January 2025 - LDT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
Wed | Jan-01 | 2.2 | b D D D D | 5% 5% 0% 0% 0% | 17:53-18:24 18:24-00:28 00:28-03:30 03:30-05:01 05:01-06:32 | 0.0 / 0.0 5.2 / 6.1 3.0 / 3.0 1.5 / 1.5 1.0 / 1.5 | 0. 0.5 0.25 0.12 0.12 | L04 L02 Y01 L16 L14 | Thirouin Thirouin Brewer Polanski Zhang | Remote Remote Remote Remote Remote | LMI LMI EXPRES EXPRES EXPRES,LMI | VR,r VR,g,r,i,z CN,RC,r | BM JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Jan-02 | 3.2 | D D D D | 11% 0% 0% 0% | 18:25-21:27 21:27-03:30 03:30-05:01 05:01-06:32 | 1.0 / 3.0 6.0 / 6.0 1.5 / 1.5 1.0 / 1.5 | 0.25 0.5 0.13 0.13 | E01 N11 Y01 L14 | Engineering McClure Brewer Zhang | Remote Remote Remote | LMI DEVENY EXPRES EXPRES,LMI | r DV1 (150g/mm) CN,RC,r | BM DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV1 (150g/mm,5000A) |
Fri | Jan-03 | 4.2 | D D D D | 20% 0% 0% 0% | 18:26-00:29 00:29-03:30 03:30-05:01 05:01-06:32 | 2.9 / 6.0 3.0 / 3.0 1.5 / 1.5 1.0 / 1.5 | 0.5 0.25 0.13 0.13 | N07 L16 Y01 L14 | Lee Polanski Brewer Zhang | On-Site Remote Remote Remote | DEVENY EXPRES EXPRES EXPRES,LMI | DV1 CN,RC,r | BM JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV1 (150g/mm,5000A) |
Sat | Jan-04 | 5.2 | D | 30% | 18:27-06:33 | 7.3 / 12.1 | 1.0 | L15 | Polanski | Remote | EXPRES | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sun | Jan-05 | 6.2 | g D D D D | 41% 0% 0% 0% 0% | 18:27-00:30 00:30-03:31 00:33-01:03 03:31-05:02 05:02-06:33 | 0.7 / 6.0 3.0 / 3.0 0.5 / 0.5 1.5 / 1.5 1.0 / 1.5 | 0.5 0.25 0.05 0.13 0.13 | L12 X04 M07 Y01 L14 | Kutra Rice Srinivasaragavan Brewer Zhang | Remote Remote ToO Remote Remote | EXPRES EXPRES DEVENY,LMI EXPRES EXPRES,LMI | u,g,r,i,z,DV2 (300g/mm,4000A) CN,RC,r | IN DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Jan-06 | 7.2 | g D | 53% 53% | 18:28-00:30 00:30-06:33 | 0.0 / 6.0 5.1 / 6.0 | 0.5 0.5 | L18 L06 | Sikora Moskovitz | Remote Remote | EXPRES DEVENY,LMI,NIHTS | u,g,r,i,z,VR,DV1 (150g/mm) | CS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV1 (150g/mm,5000A) |
Tue | Jan-07 | 8.2 | g | 65% | 18:29-06:33 | 4.0 / 12.1 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Jan-08 | 9.2 | b b g D | 75% 73% 76% 0% | 18:30-00:31 18:35-19:05 00:31-03:32 03:32-06:33 | 0.0 / 6.0 0.0 / 0.5 0.2 / 3.0 2.5 / 3.0 | 0.5 0.05 0.25 0.25 | E01 M07 Y01 L14 | Engineering Srinivasaragavan Brewer Zhang | ToO Remote Remote | LMI DEVENY,LMI EXPRES EXPRES,LMI | r u,g,r,i,z,DV2 (300g/mm,4000A) CN,RC,r | BS JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Jan-09 | 10.2 | b b g D | 84% 85% 85% 0% | 18:30-00:31 00:31-03:32 03:32-05:03 05:03-06:33 | 0.0 / 6.0 0.0 / 3.0 0.6 / 1.5 1.0 / 1.5 | 0.5 0.25 0.13 0.12 | E01 L10 L16 Y01 | Engineering van Belle Polanski Brewer | Remote Remote Remote | LMI EXPRES EXPRES EXPRES | r | BS JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Jan-10 | 11.2 | b g | 92% 93% | 18:31-05:03 05:03-06:33 | 0.0 / 10.5 0.4 / 1.5 | 0.88 0.12 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | LMI EXPRES | r | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Jan-11 | 12.2 | b b | 97% 97% | 18:32-03:33 03:33-06:33 | 0.0 / 9.0 0.0 / 3.0 | 0.75 0.25 | E01 L16 | Engineering Polanski | Remote | LMI EXPRES | r | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Jan-12 | 13.2 | b b b | 99% 100% 100% | 18:33-00:33 00:33-03:33 03:33-06:33 | 0.0 / 6.0 0.0 / 3.0 0.0 / 3.0 | 0.5 0.25 0.25 | L18 L10 Y01 | Sikora van Belle Brewer | Remote Remote Remote | EXPRES EXPRES EXPRES | IN DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Mon | Jan-13 | 14.2 | b b | 100% 100% | 18:34-05:02 05:02-06:32 | 0.0 / 10.5 0.0 / 1.5 | 0.87 0.13 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | LMI EXPRES | r | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Jan-14 | 14.1 | b b | 98% 97% | 18:35-03:33 03:33-06:32 | 0.0 / 9.0 0.0 / 3.0 | 0.75 0.25 | E01 L16 | Engineering Polanski | Remote | LMI EXPRES | r | CS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Wed | Jan-15 | 13.1 | b b | 94% 93% | 18:36-03:33 03:33-06:32 | 0.6 / 8.9 0.0 / 3.0 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | LMI EXPRES | r | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Jan-16 | 12.1 | b g b | 0% 89% 88% | 18:05-18:36 18:36-00:34 00:34-06:32 | 0.0 / 0.0 1.6 / 6.0 0.0 / 6.0 | 0. 0.5 0.5 | L04 L02 E01 | Thirouin Thirouin Engineering | Remote Remote | LMI LMI LMI | VR,r VR,g,r,i,z r | BM DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Jan-17 | 11.1 | g b b | 81% 81% 80% | 18:37-00:35 00:35-05:03 05:03-06:32 | 2.6 / 6.0 0.0 / 4.5 0.0 / 1.5 | 0.5 0.37 0.12 | L18 E01 Y01 | Sikora Engineering Brewer | Remote Remote | EXPRES LMI EXPRES | r | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Jan-18 | 10.1 | g | 73% | 18:38-06:31 | 3.5 / 11.9 | 1.0 | L15 | Polanski | Remote | EXPRES | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sun | Jan-19 | 9.1 | g g | 64% 63% | 18:39-03:33 03:33-06:31 | 4.4 / 8.9 0.0 / 3.0 | 0.75 0.25 | L11 Y01 | Kutra Brewer | Remote Remote | DEVENY EXPRES | DV8 (OG570) | IN JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC OPEN OPEN CO+ | DV8 (831g/mm,8000A) |
Mon | Jan-20 | 8.1 | D g | 54% 54% | 18:40-00:36 00:36-06:31 | 5.3 / 5.9 0.0 / 5.9 | 0.5 0.5 | L05 L06 | Moskovitz Moskovitz | Remote Remote | LMI DEVENY,LMI,NIHTS | VR u,g,r,i,z,VR,DV1 (150g/mm) | CS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV1 (150g/mm,5000A) |
Tue | Jan-21 | 7.1 | b D g | 0% 45% 43% | 18:10-18:41 18:41-06:30 06:30-07:01 | 0.0 / 0.0 6.3 / 11.8 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L04 L01 L04 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Remote Remote | LMI LMI LMI | VR,r VR,g,r,i,z VR,r | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Wed | Jan-22 | 6.1 | D D | 0% 35% | 18:42-00:36 00:36-06:30 | 5.4 / 5.9 1.9 / 5.9 | 0.5 0.5 | N01 N06 | Thomas Clark | Remote Remote | LMI LMI | VR g,r,i,z | BM DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Jan-23 | 5.1 | D D g | 0% 26% 25% | 18:43-00:37 00:37-05:02 05:02-06:30 | 5.4 / 5.9 2.9 / 4.4 0.0 / 1.5 | 0.5 0.37 0.12 | L18 E01 Y01 | Sikora Engineering Brewer | Remote Remote | EXPRES LMI EXPRES | r | BM JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Jan-24 | 4.1 | D D D D | 0% 0% 17% 17% | 18:44-00:36 00:36-03:33 03:33-05:01 05:01-06:29 | 5.4 / 5.9 3.0 / 3.0 1.0 / 1.5 0.0 / 1.5 | 0.5 0.25 0.12 0.12 | M01 L10 L16 Y01 | Farnham van Belle Polanski Brewer | Remote Remote Remote Remote | LMI EXPRES EXPRES EXPRES | VR | BS JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Jan-25 | 3.1 | D | 10% | 18:44-06:29 | 10.3 / 11.8 | 1.0 | L23 | Wasserman | Remote | LMI | VR | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Jan-26 | 2.1 | D D D | 0% 0% 5% | 18:45-00:37 00:37-05:00 05:00-06:28 | 5.4 / 5.9 4.4 / 4.4 1.0 / 1.5 | 0.5 0.37 0.13 | L05 E01 Y01 | Moskovitz Engineering Brewer | Remote Remote | LMI LMI EXPRES | VR r | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Jan-27 | 1.1 | D D D | 0% 0% 0% | 18:46-00:37 00:37-05:00 05:00-06:28 | 5.3 / 5.8 4.4 / 4.4 1.0 / 1.5 | 0.5 0.37 0.13 | L25 E01 Y01 | Hanley Engineering Brewer | Remote Remote | EXPRES,NIHTS LMI EXPRES | r | CS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Jan-28 | 0.1 | D D | 0% 0% | 18:47-03:32 03:32-06:27 | 8.2 / 8.8 2.4 / 2.9 | 0.75 0.25 | L19 X04 | Llama Rice | Remote Remote | EXPRES EXPRES | CS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Jan-29 | 0.9 | D D | 0% 0% | 18:48-00:37 00:37-06:27 | 5.3 / 5.8 5.3 / 5.8 | 0.5 0.5 | N01 E01 | Thomas Engineering | Remote | LMI LMI | VR r | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV1 (150g/mm,5000A) |
Thu | Jan-30 | 1.9 | b D D | 3% 3% 0% | 18:19-18:49 18:49-06:26 06:26-06:56 | 0.0 / 0.0 10.6 / 11.6 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L04 L21 L04 | Thirouin Grundy Thirouin | Remote Remote Remote | LMI LMI LMI | VR,r VR,g,r,i,z VR,r | BM JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Jan-31 | 2.9 | D D | 8% 0% | 18:50-00:37 00:37-06:25 | 4.1 / 5.8 5.3 / 5.8 | 0.5 0.5 | M01 E01 | Farnham Engineering | Remote | LMI LMI | VR r | IN JF | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
February 2025 - LDT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
Sat | Feb-01 | 3.9 | D D | 16% 0% | 18:51-00:38 00:38-06:25 | 3.0 / 5.8 5.3 / 5.8 | 0.5 0.5 | L25 L06 | Hanley Moskovitz | Remote Remote | EXPRES,NIHTS DEVENY,LMI,NIHTS | u,g,r,i,z,VR,DV1 (150g/mm) | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV1 (150g/mm,5000A) |
Sun | Feb-02 | 4.9 | D D | 26% 0% | 18:52-00:38 00:38-06:24 | 1.8 / 5.8 5.3 / 5.8 | 0.5 0.5 | L25 E01 | Hanley Engineering | Remote | EXPRES,NIHTS LMI | r | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV1 (150g/mm,5000A) |
Mon | Feb-03 | 5.9 | g D | 37% 0% | 18:53-00:38 00:38-06:23 | 0.7 / 5.8 5.3 / 5.8 | 0.5 0.5 | L12 E01 | Kutra Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | CS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV1 (150g/mm,5000A) |
Tue | Feb-04 | 6.9 | g D | 49% 0% | 18:54-03:31 03:31-06:23 | 2.4 / 8.6 2.4 / 2.9 | 0.75 0.25 | L18 Y01 | Sikora Brewer | Remote Remote | EXPRES EXPRES | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Feb-05 | 7.9 | g | 61% | 18:54-06:22 | 3.5 / 11.5 | 1.0 | L07 | Moskovitz | Remote | LMI | g,r,i,z,VR | BM DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Feb-06 | 8.9 | g | 72% | 18:55-06:21 | 2.4 / 11.4 | 1.0 | L07 | Moskovitz | Remote | LMI | g,r,i,z,VR | BM HG | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Feb-07 | 9.9 | g | 82% | 18:56-06:20 | 1.3 / 11.4 | 1.0 | X04 | Rice | Remote | EXPRES | IN VL | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sat | Feb-08 | 10.9 | b b g | 88% 89% 90% | 18:57-00:39 00:39-03:29 03:29-06:19 | 0.0 / 5.7 0.0 / 2.8 0.4 / 2.8 | 0.5 0.25 0.25 | L12 L10 L16 | Kutra van Belle Polanski | Remote Remote Remote | EXPRES EXPRES EXPRES | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sun | Feb-09 | 11.9 | b b b | 94% 95% 95% | 18:58-21:48 21:48-03:29 03:29-06:19 | 0.0 / 2.8 0.0 / 5.7 0.0 / 2.8 | 0.25 0.5 0.25 | E01 N10 L16 | Engineering Emery Polanski | Remote Remote | LMI DEVENY EXPRES | r DV1 (150g/mm) | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV1 (150g/mm,5000A) |
Mon | Feb-10 | 12.9 | b b b | 98% 98% 99% | 18:59-00:39 00:39-03:28 03:28-06:18 | 0.0 / 5.7 0.0 / 2.8 0.0 / 2.8 | 0.5 0.25 0.25 | L25 X04 Y01 | Hanley Rice Brewer | Remote Remote Remote | EXPRES,NIHTS EXPRES EXPRES | CS HG | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Tue | Feb-11 | 13.9 | b b b | 100% 100% 100% | 19:00-00:38 00:38-03:28 03:28-06:17 | 0.0 / 5.6 0.0 / 2.8 0.0 / 2.8 | 0.5 0.25 0.25 | L25 E01 Y01 | Hanley Engineering Brewer | Remote Remote | EXPRES,NIHTS LMI EXPRES | r | CS RG | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Wed | Feb-12 | 14.8 | b b b | 100% 99% 99% | 19:01-00:39 00:39-03:27 03:27-06:16 | 0.0 / 5.6 0.0 / 2.8 0.0 / 2.8 | 0.5 0.25 0.25 | L25 E01 Y01 | Hanley Engineering Brewer | Remote Remote | EXPRES,NIHTS LMI EXPRES | r | BM CS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Feb-13 | 13.8 | b b b | 97% 97% 97% | 19:02-00:38 00:38-03:27 03:27-06:15 | 0.0 / 5.6 0.0 / 2.8 0.0 / 2.8 | 0.5 0.25 0.25 | L20 X04 Y01 | Massey Rice Brewer | Remote Remote Remote | EXPRES EXPRES EXPRES | BM DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Fri | Feb-14 | 12.8 | g b b | 93% 93% 92% | 19:02-00:39 00:39-03:26 03:26-06:14 | 0.9 / 5.6 0.0 / 2.8 0.0 / 2.8 | 0.5 0.25 0.25 | L12 E01 L16 | Kutra Engineering Polanski | Remote Remote | EXPRES LMI EXPRES | r | BS DH | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Feb-15 | 11.8 | g b b b | 87% 87% 86% 86% | 19:03-00:38 00:38-03:25 03:25-06:13 05:43-06:13 | 1.9 / 5.6 0.0 / 2.8 0.0 / 2.8 0.0 / 0.5 | 0.5 0.25 0.25 0.05 | L18 L10 L16 M06 | Sikora van Belle Polanski Ye | Remote Remote Remote ToO | EXPRES EXPRES EXPRES DEVENY,LMI | r,DV2 | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Feb-16 | 10.8 | g | 80% | 19:04-06:12 | 2.8 / 11.1 | 1.0 | B01 | Dong | Remote | DEVENY | DV6 (Clear) | IN BS | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV6 (600g/mm,4900A) |
Mon | Feb-17 | 9.8 | D g | 0% 72% | 19:05-21:51 21:51-06:11 | 2.3 / 2.8 1.4 / 8.3 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | CS VL | OPEN DARK CN RC VR u g r i z OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN UC C2 OPEN C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Feb-18 | 8.8 | D g g g g | 0% 63% 62% 61% 61% | 19:06-21:52 21:52-03:24 03:24-04:47 04:47-06:10 05:55-06:13 | 2.3 / 2.8 2.4 / 5.5 0.0 / 1.4 0.0 / 1.4 0.0 / 0.3 | 0.25 0.5 0.12 0.12 0.05 | E01 N10 L16 Y01 M06 | Engineering Emery Polanski Brewer Ye | Remote Remote Remote ToO | LMI DEVENY EXPRES EXPRES DEVENY,LMI | r DV1 (150g/mm) r,DV2 | BM CS | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV1 (150g/mm,5000A) |
Wed | Feb-19 | 7.8 | D D g | 0% 53% 52% | 19:07-21:53 21:53-03:23 03:23-06:09 | 2.3 / 2.8 3.4 / 5.5 0.0 / 2.8 | 0.25 0.5 0.25 | Y01 N11 E01 | Brewer McClure Engineering | Remote Remote | EXPRES DEVENY LMI | DV1 (150g/mm) r | BM RG | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV1 (150g/mm,5000A) |
Thu | Feb-20 | 6.8 | D | 43% | 19:08-06:08 | 6.7 / 11.0 | 1.0 | B01 | Dong | Remote | DEVENY | DV6 (Clear) | BM HG | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV6 (600g/mm,4900A) |
Fri | Feb-21 | 5.8 | b D g | 0% 33% 32% | 18:39-19:08 19:08-06:07 06:07-06:36 | 0.0 / 0.0 7.7 / 11.0 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L04 L01 L04 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Remote Remote | LMI LMI LMI | VR,r VR,g,r,i,z VR,r | IN DH | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Feb-22 | 4.8 | D | 24% | 19:09-06:05 | 8.6 / 10.9 | 1.0 | L23 | Wasserman | Remote | LMI | VR | IN BS | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Feb-23 | 3.8 | D | 15% | 19:10-06:04 | 9.4 / 10.9 | 1.0 | T01 | Rosenwasser | Remote | DEVENY | DV1 (GG420) | IN BS | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV1 (150g/mm,5000A) |
Mon | Feb-24 | 2.8 | D | 8% | 19:11-06:03 | 9.9 / 10.9 | 1.0 | T01 | Rosenwasser | Remote | DEVENY | DV1 (GG420) | CS DH | OPEN DARK CN RC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV1 (150g/mm,5000A) |
Tue | Feb-25 | 1.8 | D | 0% | 19:12-06:02 | 9.9 / 10.8 | 1.0 | L15 | Polanski | Remote | EXPRES | BM CS | OPEN DARK CN RC BC I R V B OH OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Feb-26 | 0.8 | D D | 0% 0% | 19:13-03:19 03:19-06:01 | 7.6 / 8.1 2.2 / 2.7 | 0.75 0.25 | L22 Y01 | Kareta Brewer | Remote Remote | DEVENY,LMI,NIHTS EXPRES | g,r,i,z,CN,VR,DV1 | BM RG | OPEN DARK CN RC BC I R V B OH OPEN u g r i z UC C2 VR C3 | DV1 (150g/mm,5000A) |
Thu | Feb-27 | 0.2 | D D | 0% 0% | 19:14-00:37 00:37-06:00 | 4.9 / 5.4 4.9 / 5.4 | 0.5 0.5 | M02 M05 | Stein Ye | Remote Remote | DEVENY,LMI LMI,NIHTS | u,g,r,i,z,DV2 (300g/mm,4000A) g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC | BM HG | OPEN DARK OPEN OPEN OPEN I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Feb-28 | 1.2 | D D D D | 1% 0% 0% 0% | 19:14-00:36 00:36-01:56 01:56-03:17 03:17-05:58 | 4.9 / 5.4 1.3 / 1.3 1.4 / 1.4 2.2 / 2.7 | 0.5 0.12 0.13 0.25 | N08 L16 Y01 B03 | Strauss Polanski Brewer Ye | Remote Remote Remote Remote | LMI EXPRES EXPRES EXPRES | VR | IN BS | OPEN DARK OPEN OPEN OPEN I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
March 2025 - LDT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
Sat | Mar-01 | 2.2 | D D | 6% 0% | 19:15-00:37 00:37-05:57 | 4.1 / 5.4 4.9 / 5.3 | 0.5 0.5 | N04 E01 | Farrell Engineering | On-Site | LMI LMI | VR,V,R,I,g,r,i r | IN BS | OPEN DARK OPEN OPEN OPEN I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
Sun | Mar-02 | 3.2 | D D D | 13% 0% 0% | 19:16-00:35 00:35-03:16 03:16-05:56 | 2.9 / 5.3 2.7 / 2.7 2.2 / 2.7 | 0.5 0.25 0.25 | L22 E01 Y01 | Kareta Engineering Brewer | Remote Remote | DEVENY,LMI,NIHTS LMI EXPRES | g,r,i,z,CN,VR,DV1 r | IN BS | OPEN DARK OPEN OPEN OPEN I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
