| July 2026 - LDT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
| Wed | Jul-01 | 12.1 | b b | 95% 95% | 20:48-00:28 00:28-04:09 | 0.0 / 3.7 0.0 / 3.7 | 0.5 0.5 | N02 E01 | Farrell Engineering | On-Site | LMI LMI | VR,V,R,I,g,r,i r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN HαOn g r i z CN RC VR Oiii | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Jul-02 | 11.1 | g b b | 90% 90% 90% | 20:48-22:38 22:38-00:29 00:29-04:09 | 0.4 / 1.8 0.0 / 1.9 0.0 / 3.7 | 0.25 0.25 0.5 | L02 Y01 E01 | Polanski Brewer Engineering | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI | r | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN HαOn g r i z CN RC VR Oiii | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Jul-03 | 10.1 | D b | 84% 84% | 20:47-22:38 22:38-04:10 | 0.9 / 1.9 0.0 / 5.5 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN HαOn g r i z CN RC VR Oiii | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Jul-04 | 9.1 | g | 75% | 20:47-04:10 | 1.3 / 7.4 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BS OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN HαOn g r i z CN RC VR Oiii | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sun | Jul-05 | 8.1 | D g | 66% 65% | 20:47-00:29 00:29-04:11 | 1.8 / 3.7 0.0 / 3.7 | 0.5 0.5 | W04 E01 | Hallakoun Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN HαOn g r i z CN RC VR Oiii | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Jul-06 | 7.1 | D g | 0% 55% | 20:47-22:38 22:38-04:12 | 1.2 / 1.9 1.0 / 5.6 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN HαOn g r i z CN RC VR Oiii | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Jul-07 | 6.1 | D D g g | 0% 44% 44% 43% | 20:46-22:38 22:38-00:29 00:29-02:20 02:20-04:12 | 1.2 / 1.9 1.5 / 1.9 0.0 / 1.9 0.0 / 1.9 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | N09 E01 M02 L09 | Thomas Engineering Kelley Schleicher | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI LMI | VR,g,r,i,z r g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC r,CN,OH,BC | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Jul-08 | 5.1 | D D g g | 0% 0% 33% 32% | 20:46-22:38 22:38-00:30 00:30-02:21 02:21-04:13 | 1.2 / 1.9 1.9 / 1.9 0.1 / 1.9 0.0 / 1.9 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | L02 Y01 E01 L09 | Polanski Brewer Engineering Schleicher | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI LMI | r r,CN,OH,BC | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Jul-09 | 4.1 | D D D | 0% 22% 22% | 20:46-00:30 00:30-02:22 02:22-04:14 | 3.1 / 3.7 0.8 / 1.9 0.0 / 1.9 | 0.5 0.25 0.25 | M01 E01 L09 | Stein Engineering Schleicher | Remote Requested Remote Requested | DEVENY,LMI,RIMAS LMI LMI | u,g,r,i,z,DV2 r r,CN,OH,BC | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Jul-10 | 3.1 | D D D | 0% 0% 13% | 20:45-22:37 22:37-00:30 00:30-04:14 | 1.2 / 1.9 1.9 / 1.9 1.6 / 3.7 | 0.25 0.25 0.5 | N09 Y01 L10 | Thomas Brewer Wasserman | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES LMI | VR,g,r,i,z VR | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Jul-11 | 2.1 | D | 6% | 20:45-04:15 | 5.7 / 7.5 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sun | Jul-12 | 1.1 | D | 0% | 20:44-04:16 | 6.2 / 7.5 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Mon | Jul-13 | 0.1 | D | 0% | 20:44-04:17 | 6.3 / 7.5 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Tue | Jul-14 | 0.9 | D | 0% | 20:43-04:17 | 6.3 / 7.6 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Wed | Jul-15 | 1.9 | D | 4% | 20:43-04:18 | 6.3 / 7.6 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Thu | Jul-16 | 2.9 | D | 10% | 20:42-04:19 | 6.2 / 7.6 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Fri | Jul-17 | 3.9 | D | 18% | 20:41-04:20 | 5.8 / 7.7 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Sat | Jul-18 | 4.9 | D | 27% | 20:41-04:21 | 5.4 / 7.7 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Sun | Jul-19 | 5.9 | D | 37% | 20:40-04:21 | 5.0 / 7.7 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Mon | Jul-20 | 6.9 | D | 48% | 20:39-04:22 | 4.5 / 7.7 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Tue | Jul-21 | 7.9 | D | 58% | 20:38-04:23 | 4.0 / 7.8 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Wed | Jul-22 | 8.9 | g | 67% | 20:38-04:24 | 3.5 / 7.8 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Thu | Jul-23 | 9.9 | g | 76% | 20:37-04:25 | 2.9 / 7.8 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Fri | Jul-24 | 10.9 | g | 84% | 20:36-04:26 | 2.2 / 7.8 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Sat | Jul-25 | 11.9 | g | 90% | 20:35-04:27 | 1.4 / 7.9 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Sun | Jul-26 | 12.9 | b | 95% | 20:34-04:28 | 0.5 / 7.9 | 1.0 | E03 | Shutdown | n/a | n/a | n/a | |||
| Mon | Jul-27 | 13.9 | b | 99% | 20:33-04:28 | 0.0 / 7.9 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Tue | Jul-28 | 14.4 | b b | 100% 100% | 20:32-22:31 22:31-04:29 | 0.0 / 2.0 0.0 / 6.0 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Jul-29 | 13.4 | b | 100% | 20:31-04:30 | 0.0 / 8.0 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Thu | Jul-30 | 12.4 | b b b | 98% 97% 97% | 20:30-22:30 22:30-00:30 00:30-04:31 | 0.0 / 2.0 0.0 / 2.0 0.0 / 4.0 | 0.25 0.25 0.5 | L02 Y01 N03 | Polanski Brewer Madden-Watson | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES DEVENY | DV1 | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Fri | Jul-31 | 11.4 | b b | 93% 93% | 20:29-00:31 00:31-04:32 | 0.0 / 4.0 0.0 / 4.0 | 0.5 0.5 | E04 E01 | Engineering Engineering | EYE,LMI LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| August 2026 - LDT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
| Sat | Aug-01 | 10.4 | g b | 87% 86% | 20:28-00:31 00:31-04:33 | 0.2 / 4.0 0.0 / 4.0 | 0.5 0.5 | E04 E01 | Engineering Engineering | EYE,LMI LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sun | Aug-02 | 9.4 | g b | 79% 79% | 20:27-22:29 22:29-04:34 | 0.7 / 2.0 0.0 / 6.1 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Aug-03 | 8.4 | g g | 70% 68% | 20:26-04:35 03:35-04:35 | 1.1 / 8.2 0.0 / 1.0 | 1.0 0.12 | E01 M03 | Engineering Kelley | ToO | LMI DEVENY,LMI | r r,DV2 | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Aug-04 | 7.4 | D g g | 0% 59% 59% | 20:25-22:28 22:28-04:36 22:28-01:28 | 1.5 / 2.0 0.2 / 6.1 0.2 / 3.0 | 0.25 0.75 0.37 | Y01 E01 M03 | Brewer Engineering Kelley | Remote Requested ToO | EXPRES LMI DEVENY,LMI | r r,DV2 | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Aug-05 | 6.4 | D g | 48% 47% | 20:24-00:31 00:31-04:37 | 2.3 / 4.1 0.0 / 4.1 | 0.5 0.5 | N06 E01 | Emery Engineering | Remote Requested | DEVENY LMI | DV1 (150g/mm) r | BM | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Thu | Aug-06 | 5.4 | D g g | 36% 36% 35% | 20:23-00:30 00:30-02:34 02:34-04:38 | 3.0 / 4.1 0.0 / 2.1 0.0 / 2.1 | 0.5 0.25 0.25 | N06 E01 M02 | Emery Engineering Kelley | Remote Requested Remote Requested | DEVENY LMI LMI | DV1 (150g/mm) r g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Fri | Aug-07 | 4.4 | D D D | 0% 0% 25% | 20:21-22:25 22:25-00:30 00:30-04:39 | 1.5 / 2.1 2.1 / 2.1 0.4 / 4.2 | 0.25 0.25 0.5 | Y01 L09 E01 | Brewer Schleicher Engineering | Remote Requested Remote Requested | EXPRES LMI LMI | r,CN,OH,BC r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Aug-08 | 3.4 | D D D | 0% 0% 15% | 20:20-22:25 22:25-00:30 00:30-04:40 | 1.5 / 2.1 2.1 / 2.1 1.4 / 4.2 | 0.25 0.25 0.5 | Y01 L09 E01 | Brewer Schleicher Engineering | Remote Requested Remote Requested | EXPRES LMI LMI | r,CN,OH,BC r | BS OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Aug-09 | 2.4 | D | 7% | 20:19-04:41 | 6.2 / 8.4 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Mon | Aug-10 | 1.4 | D | 2% | 20:18-04:41 | 7.3 / 8.4 | 1.0 | B05 | Guidry | Remote Requested | LMI | g | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Aug-11 | 0.4 | D | 0% | 20:17-04:42 | 7.3 / 8.4 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Wed | Aug-12 | 0.6 | D | 0% | 20:15-04:43 | 7.3 / 8.5 | 1.0 | L10 | Wasserman | Remote Requested | LMI | VR | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Aug-13 | 1.6 | D | 0% | 20:14-04:44 | 7.4 / 8.5 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Fri | Aug-14 | 2.6 | D | 7% | 20:13-04:45 | 7.5 / 8.5 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sat | Aug-15 | 3.6 | D D | 14% 0% | 20:11-22:20 22:20-04:46 | 1.5 / 2.1 5.9 / 6.4 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Aug-16 | 4.6 | D D | 22% 0% | 20:10-00:29 00:29-04:47 | 3.2 / 4.3 3.8 / 4.3 | 0.5 0.5 | N04 M01 | Clark Stein | Remote Requested Remote Requested | LMI DEVENY,LMI,RIMAS | g,r,i,z u,g,r,i,z,DV2 | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Aug-17 | 5.6 | D | 31% | 20:09-04:48 | 6.5 / 8.7 | 1.0 | Y01 | Brewer | Remote Requested | EXPRES | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Tue | Aug-18 | 6.6 | g D | 41% 0% | 20:07-22:17 22:17-04:49 | 0.0 / 2.2 6.0 / 6.5 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | BM BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Aug-19 | 7.6 | g D D | 51% 51% 0% | 20:06-22:17 22:17-00:28 00:28-04:50 | 0.0 / 2.2 1.6 / 2.2 3.8 / 4.4 | 0.25 0.25 0.5 | L02 Y01 E01 | Polanski Brewer Engineering | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Aug-20 | 8.6 | g D | 60% 0% | 20:05-02:39 02:39-04:51 | 3.1 / 6.6 1.7 / 2.2 | 0.75 0.25 | L03 L03 | Polanski Polanski | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Fri | Aug-21 | 9.6 | g D | 69% 70% | 20:03-22:15 22:15-04:52 | 0.0 / 2.2 4.0 / 6.6 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Aug-22 | 10.6 | g | 78% | 20:02-04:52 | 3.1 / 8.8 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sun | Aug-23 | 11.6 | g | 86% | 20:01-04:53 | 2.2 / 8.9 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Mon | Aug-24 | 12.6 | b b g | 91% 92% 92% | 19:59-22:13 22:13-00:27 00:27-04:54 | 0.0 / 2.2 0.0 / 2.2 1.2 / 4.5 | 0.25 0.25 0.5 | Y01 E01 N03 | Brewer Engineering Madden-Watson | Remote Requested Remote Requested | EXPRES LMI DEVENY | r DV1 | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Tue | Aug-25 | 13.6 | b | 97% | 19:58-04:55 | 0.2 / 8.9 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Wed | Aug-26 | 14.6 | b | 99% | 19:56-04:56 | 0.0 / 9.0 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Thu | Aug-27 | 13.9 | b b | 100% 100% | 19:55-22:11 22:11-04:57 | 0.0 / 2.3 0.0 / 6.8 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Aug-28 | 12.9 | b | 99% | 19:53-04:58 | 0.0 / 9.1 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sat | Aug-29 | 11.9 | b | 96% | 19:52-04:58 | 0.0 / 9.1 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sun | Aug-30 | 10.9 | b | 90% | 19:50-04:59 | 0.0 / 9.2 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Mon | Aug-31 | 9.9 | g b b | 83% 82% 81% | 19:49-22:07 22:07-00:25 00:25-05:00 | 0.4 / 2.3 0.0 / 2.3 0.0 / 4.6 | 0.25 0.25 0.5 | L02 Y01 E01 | Polanski Brewer Engineering | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI | r | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| September 2026 - LDT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
| Tue | Sep-01 | 8.9 | g b | 73% 73% | 19:48-22:06 22:06-05:01 | 0.9 / 2.3 0.0 / 6.9 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Sep-02 | 7.9 | D g | 62% 62% | 19:46-22:05 22:05-05:02 | 1.7 / 2.3 0.0 / 7.0 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Sep-03 | 6.9 | g | 50% | 19:45-05:03 | 2.5 / 9.3 | 1.0 | B07 | Dong | Remote Requested | DEVENY | DV6 (Clear) | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV6 (600g/mm,4900A) |
| Fri | Sep-04 | 5.9 | D | 38% | 19:43-05:03 | 3.5 / 9.3 | 1.0 | N01 | Hemmelgarn | Remote Requested | LMI | u,g,r,i,z,VR | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Sep-05 | 4.9 | D D | 0% 27% | 19:42-22:02 22:02-05:04 | 1.8 / 2.3 2.8 / 7.0 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Sep-06 | 3.9 | D | 17% | 19:40-05:05 | 5.9 / 9.4 | 1.0 | B05 | Guidry | Remote Requested | LMI | g | IN BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Sep-07 | 2.9 | D D | 0% 9% | 19:39-22:01 22:01-05:06 | 1.9 / 2.4 5.2 / 7.1 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | CS BS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Sep-08 | 1.9 | b D D | 0% 3% 3% | 19:07-19:37 19:37-05:07 05:07-05:37 | 0.0 / 0.0 8.3 / 9.5 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L07 L06 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,g,r,i,z I,VR,g,r,i,z | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Sep-09 | 0.9 | D D | 0% 0% | 19:36-00:22 00:22-05:08 | 4.3 / 4.8 4.3 / 4.8 | 0.5 0.5 | E01 L14 | Engineering Massey | Remote Requested | LMI DEVENY,EXPRES,LMI | r WC,WN,CT,B,V,DV5 | BM CS | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV5 (500g/mm,5500A) |
| Thu | Sep-10 | 0.1 | D D | 0% 0% | 19:34-21:58 21:58-05:08 | 1.9 / 2.4 6.7 / 7.2 | 0.25 0.75 | L13 E01 | Levine Engineering | Remote Requested | GWAVES,LMI,POETS LMI | VR,RC,g,r r | BM OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Sep-11 | 1.1 | D | 0% | 19:33-05:09 | 8.6 / 9.6 | 1.0 | B06 | Ould Rouis | Remote Requested | DEVENY | DV2 (300g/mm,4000A) | IN OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Sep-12 | 2.1 | D | 0% | 19:31-05:10 | 8.7 / 9.7 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BS OW | OPEN DARK H2O+ C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sun | Sep-13 | 3.1 | D D D D | 10% 0% 0% 0% | 18:31-20:00 20:00-21:55 21:55-00:21 00:21-05:11 | 0.0 / 0.5 1.9 / 1.9 2.4 / 2.4 4.3 / 4.8 | 0.05 0.2 0.25 0.5 | L01 E01 L09 L14 | Zhang Engineering Schleicher Massey | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI DEVENY,EXPRES,LMI | r,NH r r,CN,OH,BC WC,WN,CT,B,V,DV5 | IN BS | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV5 (500g/mm,5500A) |
| Mon | Sep-14 | 4.1 | D D D D | 17% 17% 0% 0% | 18:29-19:58 19:58-21:54 21:54-00:20 00:20-05:12 | 0.0 / 0.5 1.7 / 1.9 2.4 / 2.4 4.4 / 4.9 | 0.05 0.2 0.25 0.5 | L01 E01 L09 E01 | Zhang Engineering Schleicher Engineering | Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI LMI | r,NH r r,CN,OH,BC r | CS BS | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Sep-15 | 5.1 | D | 25% | 19:27-05:12 | 7.9 / 9.8 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Wed | Sep-16 | 6.1 | g D D | 33% 34% 0% | 18:26-19:55 19:55-00:19 00:19-05:13 | 0.0 / 0.5 2.9 / 4.4 4.4 / 4.9 | 0.05 0.45 0.5 | L01 E01 L14 | Zhang Engineering Massey | Remote Requested Remote Requested | LMI LMI DEVENY,EXPRES,LMI | r,NH r WC,WN,CT,B,V,DV5 | BM CS | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV5 (500g/mm,5500A) |
| Thu | Sep-17 | 7.1 | g D D | 43% 43% 0% | 18:25-19:54 19:54-00:19 00:19-05:14 | 0.0 / 0.5 2.1 / 4.4 4.4 / 4.9 | 0.05 0.45 0.5 | L01 E01 L14 | Zhang Engineering Massey | Remote Requested Remote Requested | LMI LMI DEVENY,EXPRES,LMI | r,NH r WC,WN,CT,B,V,DV5 | BM OW | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV5 (500g/mm,5500A) |
| Fri | Sep-18 | 8.1 | g D | 52% 53% | 19:22-20:36 20:36-05:15 | 0.0 / 1.2 5.7 / 8.7 | 0.12 0.88 | L01 E01 | Zhang Engineering | Remote Requested | LMI LMI | r,NH r | IN OW | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN WC g r WN CT CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Sep-19 | 9.1 | g g D | 62% 63% 0% | 19:21-21:49 21:49-00:18 00:18-05:15 | 0.0 / 2.5 0.3 / 2.5 4.5 / 5.0 | 0.25 0.25 0.5 | L02 Y01 M02 | Polanski Brewer Kelley | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI | g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC | IN OW | OPEN DARK NH C2 C3 I R V B OH OPEN UC g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
