| January 2026 - LDT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
| Thu | Jan-01 | 13.1 | b b b | 98% 98% 99% | 18:24-00:28 00:28-03:30 03:30-06:32 | 0.0 / 6.1 0.0 / 3.0 0.0 / 3.0 | 0.5 0.25 0.25 | E01 L13 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES EXPRES | r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Jan-02 | 14.1 | b b | 100% 100% | 18:25-03:30 03:30-06:32 | 0.0 / 9.1 0.0 / 3.0 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Jan-03 | 14.7 | b b | 99% 99% | 18:26-03:30 03:30-06:32 | 0.0 / 9.1 0.0 / 3.0 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Jan-04 | 13.7 | b b b | 96% 95% 94% | 18:26-00:29 00:29-03:30 03:30-06:32 | 0.2 / 6.0 0.0 / 3.0 0.0 / 3.0 | 0.5 0.25 0.25 | E01 L14 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES EXPRES | r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Jan-05 | 12.7 | b | 90% | 18:27-06:33 | 1.4 / 12.1 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Tue | Jan-06 | 11.7 | g b b | 82% 81% 80% | 18:28-00:30 00:30-03:32 03:32-06:33 | 2.5 / 6.0 0.0 / 3.0 0.0 / 3.0 | 0.5 0.25 0.25 | W02 Y01 E01 | Hallakoun Brewer Engineering | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Jan-07 | 10.7 | D b | 73% 72% | 18:29-00:31 00:31-06:33 | 3.5 / 6.0 0.0 / 6.0 | 0.5 0.5 | L14 E01 | Polanski Engineering | Remote Requested | EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Jan-08 | 9.7 | D g | 63% 62% | 18:29-00:31 00:31-06:33 | 4.5 / 6.0 0.0 / 6.0 | 0.5 0.5 | N02 L14 | Emery Polanski | Remote Requested Remote Requested | DEVENY EXPRES | DV1 (150g/mm) | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Fri | Jan-09 | 8.7 | D g g | 53% 53% 52% | 18:30-00:31 00:31-03:32 03:32-06:33 | 5.5 / 6.0 0.0 / 3.0 0.0 / 3.0 | 0.5 0.25 0.25 | N03 Y01 E01 | Madden-Watson Brewer Engineering | Remote Requested Remote Requested | DEVENY EXPRES RIMAS | DV1 r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN Oiii VR HαOn | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Sat | Jan-10 | 7.7 | D | 43% | 18:31-06:33 | 6.5 / 12.0 | 1.0 | L01 | Wasserman | Remote Requested | LMI | VR | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Jan-11 | 6.7 | b D g | 0% 33% 32% | 18:01-18:32 18:32-06:33 06:33-07:04 | 0.0 / 0.0 7.4 / 12.0 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L02 L06 | Thirouin Grundy Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z I,VR,g,r,i,z | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Jan-12 | 5.7 | D | 24% | 18:33-06:33 | 8.4 / 12.0 | 1.0 | L17 | Hemmelgarn | Remote Requested | LMI | u,g,r,i,z,VR | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B H2O+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Jan-13 | 4.7 | D | 16% | 18:34-06:32 | 9.4 / 12.0 | 1.0 | M03 | Bauer | Remote Requested | LMI | g,r,CO+,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3 | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Jan-14 | 3.7 | D D | 0% 10% | 18:34-00:33 00:33-06:32 | 5.5 / 6.0 4.8 / 6.0 | 0.5 0.5 | T01 N04 | Megeath Cantelas | Remote Requested Remote Requested | RIMAS LMI | g,r,i,z | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Jan-15 | 2.7 | D D | 0% 5% | 18:35-00:34 00:34-06:32 | 5.5 / 6.0 5.5 / 6.0 | 0.5 0.5 | B03 E01 | Schmidt Engineering | Remote Requested | DEVENY LMI | DV3 (300g/mm 6750AA) r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV3 (300g/mm,6750A) |
| Fri | Jan-16 | 1.7 | D | 0% | 18:36-06:32 | 10.9 / 11.9 | 1.0 | B01 | Guidry | Remote Requested | LMI,POETS | g | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Jan-17 | 0.7 | b D D | 0% 0% 0% | 18:06-18:37 18:37-06:32 06:32-07:03 | 0.0 / 0.0 10.9 / 11.9 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L03 L06 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,g,r,i,z,I I,VR,g,r,i,z | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Jan-18 | 0.3 | b D D | 0% 0% 0% | 18:07-18:38 18:38-06:31 06:31-07:02 | 0.0 / 0.0 10.9 / 11.9 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L02 L06 | Thirouin Grundy Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z I,VR,g,r,i,z | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Jan-19 | 1.3 | D D | 0% 0% | 18:39-03:33 03:33-06:31 | 8.4 / 8.9 2.5 / 3.0 | 0.75 0.25 | L09 L20 | Llama Levine | Remote Requested Remote Requested | EXPRES GWAVES,LMI,POETS | VR | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Jan-20 | 2.3 | D D | 5% 0% | 18:40-00:35 00:35-06:31 | 4.9 / 5.9 5.5 / 5.9 | 0.5 0.5 | L09 L07 | Llama Sikora | Remote Requested Remote Requested | EXPRES RIMAS | BM BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Wed | Jan-21 | 3.3 | D D | 11% 0% | 18:41-03:33 03:33-06:31 | 6.8 / 8.9 2.5 / 3.0 | 0.75 0.25 | L09 Y01 | Llama Brewer | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Thu | Jan-22 | 4.3 | D D | 19% 0% | 18:41-00:35 00:35-06:30 | 2.8 / 5.9 5.4 / 5.9 | 0.5 0.5 | B03 L09 | Schmidt Llama | Remote Requested Remote Requested | DEVENY EXPRES | DV3 (300g/mm 6750AA) | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV3 (300g/mm,6750A) |
| Fri | Jan-23 | 5.3 | D D D | 28% 0% 0% | 18:42-00:36 00:36-03:33 03:33-06:30 | 1.7 / 5.9 3.0 / 3.0 2.5 / 3.0 | 0.5 0.25 0.25 | L14 L09 B07 | Polanski Llama Ye | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES EXPRES | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sat | Jan-24 | 6.3 | g D D | 39% 0% 0% | 18:43-00:36 00:36-03:33 03:33-06:29 | 0.6 / 5.9 3.0 / 3.0 2.5 / 2.9 | 0.5 0.25 0.25 | B03 L18 Y01 | Schmidt Kareta Brewer | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | DEVENY LMI EXPRES | DV3 (300g/mm 6750AA) g,r,i,z,CN,VR | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV3 (300g/mm,6750A) |
| Sun | Jan-25 | 7.3 | g g D | 49% 50% 51% | 18:44-21:40 21:40-00:36 00:36-06:29 | 0.0 / 2.9 0.0 / 2.9 4.9 / 5.9 | 0.25 0.25 0.5 | L13 Y01 M04 | Polanski Brewer Ye | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI,RIMAS | g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Jan-26 | 8.3 | b g D | 60% 63% 0% | 18:15-18:45 18:45-06:28 06:28-06:59 | 0.0 / 0.0 3.7 / 11.7 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L03 L06 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,g,r,i,z,I I,VR,g,r,i,z | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Jan-27 | 9.3 | b D | 74% 0% | 18:46-03:32 03:32-06:28 | 0.0 / 8.8 2.5 / 2.9 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Jan-28 | 10.3 | b b g | 83% 84% 84% | 18:47-00:37 00:37-03:32 03:32-06:27 | 0.0 / 5.8 0.0 / 2.9 1.3 / 2.9 | 0.5 0.25 0.25 | E01 L14 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES EXPRES | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Jan-29 | 11.3 | b | 92% | 18:48-06:27 | 0.2 / 11.7 | 1.0 | B06 | Muirhead | Remote Requested | LMI,RIMAS | J,H,I,z | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Jan-30 | 12.3 | b | 97% | 18:49-06:26 | 0.0 / 11.6 | 1.0 | B06 | Muirhead | Remote Requested | LMI,RIMAS | J,H,I,z | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Jan-31 | 13.3 | b | 100% | 18:50-06:26 | 0.0 / 11.6 | 1.0 | B06 | Muirhead | Remote Requested | LMI,RIMAS | J,H,I,z | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| February 2026 - LDT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
| Sun | Feb-01 | 14.3 | b b | 100% 100% | 18:50-03:31 03:31-06:25 | 0.0 / 8.7 0.0 / 2.9 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Feb-02 | 14.1 | b b b | 98% 97% 97% | 18:51-00:38 00:38-03:31 03:31-06:24 | 0.0 / 5.8 0.0 / 2.9 0.0 / 2.9 | 0.5 0.25 0.25 | E01 L13 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES EXPRES | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Feb-03 | 13.1 | b b | 94% 92% | 18:52-03:30 03:30-06:23 | 0.8 / 8.6 0.0 / 2.9 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Feb-04 | 12.1 | g | 87% | 18:53-06:23 | 1.9 / 11.5 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Thu | Feb-05 | 11.1 | g b b | 79% 79% 78% | 18:54-00:38 00:38-03:30 03:30-06:22 | 2.9 / 5.7 0.0 / 2.9 0.0 / 2.9 | 0.5 0.25 0.25 | E01 L14 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES EXPRES | r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Feb-06 | 10.1 | D g g | 70% 70% 69% | 18:55-00:39 00:39-03:29 03:29-06:21 | 3.9 / 5.7 0.0 / 2.8 0.0 / 2.9 | 0.5 0.25 0.25 | M02 Y01 E01 | Stein Brewer Engineering | Remote Requested Remote Requested | DEVENY,LMI EXPRES LMI | u,g,r,i,z,DV2 (300g/mm,4000A) r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Feb-07 | 9.1 | g | 61% | 18:56-06:20 | 4.8 / 11.4 | 1.0 | L17 | Hemmelgarn | Remote Requested | LMI | u,g,r,i,z,VR | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Feb-08 | 8.1 | b D g | 0% 51% 50% | 18:27-18:57 18:57-06:20 06:20-06:49 | 0.0 / 0.0 5.8 / 11.4 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L03 L06 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,g,r,i,z,I I,VR,g,r,i,z | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Feb-09 | 7.1 | D g | 0% 41% | 18:58-00:38 00:38-06:19 | 5.2 / 5.7 1.6 / 5.7 | 0.5 0.5 | T01 M04 | Megeath Ye | Remote Requested Remote Requested | RIMAS LMI,RIMAS | g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Tue | Feb-10 | 6.1 | D D | 0% 32% | 18:59-00:38 00:38-06:18 | 5.2 / 5.7 2.6 / 5.7 | 0.5 0.5 | N01 N03 | Farrell Madden-Watson | On-Site Remote Requested | LMI DEVENY | VR,V,R,I,g,r,i DV1 | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V OH CO+ OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Wed | Feb-11 | 5.1 | D D D D | 0% 0% 23% 23% | 18:59-20:24 20:24-02:03 02:03-06:17 06:17-06:47 | 0.9 / 1.4 5.7 / 5.7 2.1 / 4.2 0.0 / 0.0 | 0.13 0.5 0.37 0. | L08 L16 E01 L19 | Zhang Minker Engineering Schleicher | Remote Requested On-Site Remote Requested | LMI LMI,RIMAS LMI LMI | CN,C2,BC,g,r,i U,B,V,R,I,g,r,i r r,CN | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Feb-12 | 4.1 | b D D | 0% 15% 15% | 18:31-19:00 19:00-06:16 06:16-06:46 | 0.0 / 0.0 9.5 / 11.3 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L02 L06 | Thirouin Grundy Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z I,VR,g,r,i,z | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Feb-13 | 3.1 | D D D | 0% 0% 9% | 19:01-20:25 20:25-21:49 21:49-06:15 | 0.9 / 1.4 1.4 / 1.4 7.9 / 8.4 | 0.12 0.12 0.75 | L08 Y01 L07 | Zhang Brewer Sikora | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES RIMAS | CN,C2,BC,g,r,i | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Feb-14 | 2.1 | b D D | 0% 0% 0% | 18:32-19:02 19:02-06:14 06:14-06:44 | 0.0 / 0.0 10.2 / 11.2 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L04 L06 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,g,r,i,z,I I,VR,g,r,i,z | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Feb-15 | 1.1 | D | 0% | 19:03-06:13 | 10.2 / 11.2 | 1.0 | L01 | Wasserman | Remote Requested | LMI | VR | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Mon | Feb-16 | 0.1 | D D | 0% 0% | 19:04-03:25 03:25-06:12 | 7.9 / 8.3 2.3 / 2.8 | 0.75 0.25 | L10 Y01 | Llama Brewer | Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Tue | Feb-17 | 0.9 | D | 0% | 19:05-06:11 | 10.2 / 11.1 | 1.0 | W03 | Polishook | Remote Requested | DEVENY | DV1 (150g/mm,5000AA) | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Wed | Feb-18 | 1.9 | b D D | 3% 3% 0% | 18:36-19:06 19:06-06:10 06:10-06:40 | 0.0 / 0.0 10.1 / 11.1 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L03 L06 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,g,r,i,z,I I,VR,g,r,i,z | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Feb-19 | 2.9 | b D D | 7% 8% 0% | 18:37-19:06 19:06-06:09 06:09-06:38 | 0.0 / 0.0 8.9 / 11.1 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L06 L02 L06 | Thirouin Grundy Thirouin | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | LMI LMI LMI | I,VR,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z I,VR,g,r,i,z | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Feb-20 | 3.9 | D | 15% | 19:07-06:08 | 7.8 / 11.0 | 1.0 | Y01 | Brewer | Remote Requested | EXPRES | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Sat | Feb-21 | 4.9 | D D D D | 24% 24% 0% 0% | 19:08-21:53 21:53-00:37 00:37-06:07 06:07-06:36 | 0.0 / 2.8 1.6 / 2.7 5.0 / 5.5 0.0 / 0.0 | 0.25 0.25 0.5 0. | Y01 L18 N05 L19 | Brewer Kareta Thomas Schleicher | Remote Requested Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES LMI LMI LMI | g,r,i,z,CN,VR VR,g,r,i,z r,CN | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sun | Feb-22 | 5.9 | D | 35% | 19:09-06:06 | 5.5 / 10.9 | 1.0 | B02 | Dong | Remote Requested | DEVENY | DV6 (Clear) | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV6 (600g/mm,4900A) |
| Mon | Feb-23 | 6.9 | g D D | 47% 47% 0% | 19:10-00:37 00:37-03:21 03:21-06:05 | 0.0 / 5.5 2.0 / 2.7 2.2 / 2.7 | 0.5 0.25 0.25 | L14 L13 Y01 | Polanski Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES EXPRES | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Tue | Feb-24 | 7.9 | g D | 58% 59% | 19:11-00:37 00:37-06:03 | 0.0 / 5.4 3.0 / 5.4 | 0.5 0.5 | N03 E01 | Madden-Watson Engineering | Remote Requested | DEVENY LMI | DV1 r | BM BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
| Wed | Feb-25 | 8.9 | g g g | 69% 69% 71% | 19:12-21:54 21:54-00:37 00:37-06:02 | 0.0 / 2.7 0.0 / 2.7 2.0 / 5.4 | 0.25 0.25 0.5 | L14 Y01 N07 | Polanski Brewer Clark | Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES LMI | g,r,i,z | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Feb-26 | 9.9 | b b g | 79% 80% 81% | 19:12-00:37 00:37-03:19 03:19-06:01 | 0.0 / 5.4 0.0 / 2.7 1.1 / 2.7 | 0.5 0.25 0.25 | E01 L13 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI EXPRES EXPRES | r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Feb-27 | 10.9 | b | 89% | 19:13-06:00 | 0.3 / 10.8 | 1.0 | B02 | Dong | Remote Requested | DEVENY | DV6 (Clear) | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV6 (600g/mm,4900A) |
| Sat | Feb-28 | 11.9 | b b | 95% 95% | 19:14-03:18 03:18-05:59 | 0.0 / 8.1 0.0 / 2.7 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| March 2026 - LDT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
| Sun | Mar-01 | 12.9 | b | 99% | 19:15-05:57 | 0.0 / 10.7 | 1.0 | L14 | Polanski | Remote Requested | EXPRES | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Mon | Mar-02 | 13.9 | b | 100% | 19:16-05:56 | 0.0 / 10.7 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
| Tue | Mar-03 | 14.8 | b b b b | 99% 99% 99% 99% | 19:17-00:36 00:36-03:15 03:15-05:55 05:55-06:24 | 0.0 / 5.3 0.0 / 2.6 0.0 / 2.7 0.0 / 0.0 | 0.5 0.25 0.25 0. | L14 L14 Y01 L19 | Polanski Polanski Brewer Schleicher | Remote Requested Remote Requested Remote Requested Remote Requested | EXPRES EXPRES EXPRES LMI | r,CN | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Wed | Mar-04 | 13.8 | b b | 97% 96% | 19:18-03:15 03:15-05:54 | 0.2 / 8.0 0.0 / 2.6 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote Requested | LMI EXPRES | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Thu | Mar-05 | 12.8 | g b b | 92% 92% 91% | 19:18-21:56 21:56-03:14 03:14-05:52 | 1.2 / 2.6 0.0 / 5.3 0.0 / 2.6 | 0.25 0.5 0.25 | E01 E01 Y01 | Engineering Engineering Brewer | Remote Requested | LMI QWSSI EXPRES | r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Fri | Mar-06 | 11.8 | D b b | 0% 85% 84% | 19:19-21:57 21:57-03:13 03:13-05:51 | 2.1 / 2.6 0.1 / 5.3 0.0 / 2.6 | 0.25 0.5 0.25 | E01 L14 Y01 | Engineering Polanski Brewer | Remote Requested Remote Requested | LMI QWSSI EXPRES | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
| Sat | Mar-07 | 10.8 | g | 78% | 19:20-05:50 | 3.2 / 10.5 | 1.0 | B02 | Dong | Remote Requested | DEVENY | DV6 (Clear) | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV6 (600g/mm,4900A) |
| Sun | Mar-08 | 9.8 | D g g | 0% 69% 68% | 19:21-21:58 21:58-03:11 03:11-05:48 | 2.1 / 2.6 2.1 / 5.2 0.0 / 2.6 | 0.25 0.5 0.25 | E01 L07 L18 | Engineering Sikora Kareta | Remote Requested Remote Requested | LMI RIMAS LMI | r g,r,i,z,CN,VR | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B U OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
