July 2025 - LDT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
Tue | Jul-01 | 6.9 | b g g g g D D | 43% 44% 44% 44% 44% 0% 0% | 20:11-20:48 20:48-22:00 22:00-22:38 22:00-22:30 22:38-00:28 00:28-02:19 02:19-04:09 | 0.0 / 0.0 0.0 / 1.2 0.0 / 0.6 0.0 / 0.5 0.7 / 1.8 1.9 / 1.9 1.2 / 1.8 | 0. 0.16 0.09 0.07 0.25 0.25 0.25 | L23 L24 E01 M04 Y01 L12 L19 | Thirouin Thirouin Engineering Ye Brewer Polanski Kareta | Remote Remote ToO Remote Remote Remote | LMI LMI LMI LMI,NIHTS,DEVENY EXPRES EXPRES LMI | VR,I,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z r OH,CN,BC,RC,DV2 (300g/mm) g,r,i,z,CN,VR | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Wed | Jul-02 | 7.9 | b g g D | 53% 54% 54% 54% | 20:11-20:48 20:48-22:00 22:00-23:51 23:51-04:09 | 0.0 / 0.0 0.0 / 1.2 0.0 / 1.9 3.4 / 4.3 | 0. 0.16 0.25 0.59 | L23 L24 Y01 E01 | Thirouin Thirouin Brewer Engineering | Remote Remote Remote | LMI LMI EXPRES LMI | VR,I,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Jul-03 | 8.9 | b g g D | 63% 63% 63% 64% | 20:11-20:47 20:47-22:00 22:00-23:51 23:51-04:10 | 0.0 / 0.0 0.0 / 1.2 0.0 / 1.9 3.0 / 4.3 | 0. 0.16 0.25 0.58 | L23 L24 Y01 E01 | Thirouin Thirouin Brewer Engineering | Remote Remote Remote | LMI LMI EXPRES RIMAS | VR,I,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z r | BM BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Jul-04 | 9.9 | b b b g D | 72% 72% 72% 73% 0% | 20:11-20:47 20:47-22:00 22:00-23:00 22:00-02:20 02:20-04:11 | 0.0 / 0.0 0.0 / 1.2 0.0 / 1.0 1.3 / 4.3 1.2 / 1.9 | 0. 0.16 0.14 0.59 0.25 | L23 L24 L04 E01 Y01 | Thirouin Thirouin Zhang Engineering Brewer | Remote Remote ToO Remote | LMI LMI LMI,EXPRES,DEVENY LMI EXPRES | VR,I,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z CN,C3,C2,BC,RC,g,r,i,VR r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Jul-05 | 10.9 | b b g D | 80% 80% 81% 0% | 20:11-20:47 20:47-22:00 22:00-02:20 02:20-04:11 | 0.0 / 0.0 0.0 / 1.2 0.8 / 4.3 1.2 / 1.9 | 0. 0.16 0.59 0.25 | L23 L24 E01 Y01 | Thirouin Thirouin Engineering Brewer | Remote Remote Remote | LMI LMI RIMAS EXPRES | VR,I,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Jul-06 | 11.9 | b b b b D D | 87% 87% 87% 88% 0% 88% | 20:11-20:47 20:47-22:00 22:00-23:51 23:51-02:00 02:11-03:11 02:00-04:12 | 0.0 / 0.0 0.0 / 1.2 0.0 / 1.9 0.0 / 2.1 1.0 / 1.0 1.4 / 2.2 | 0. 0.16 0.25 0.29 0.13 0.3 | L23 L24 Y01 L12 W04 E01 | Thirouin Thirouin Brewer Polanski Zimmerman Engineering | Remote Remote Remote Remote ToO | LMI LMI EXPRES EXPRES DEVENY LMI | VR,I,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z DV2 r | IN CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Jul-07 | 12.9 | b | 94% | 20:46-04:12 | 0.7 / 7.4 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Tue | Jul-08 | 13.9 | b | 98% | 20:46-04:13 | 0.0 / 7.5 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Wed | Jul-09 | 14.6 | b | 100% | 20:45-04:14 | 0.0 / 7.5 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Thu | Jul-10 | 13.6 | b | 100% | 20:45-04:15 | 0.0 / 7.5 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Fri | Jul-11 | 12.6 | b | 98% | 20:45-04:15 | 0.0 / 7.5 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Sat | Jul-12 | 11.6 | b | 94% | 20:44-04:16 | 0.0 / 7.5 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Sun | Jul-13 | 10.6 | b | 87% | 20:44-04:17 | 0.6 / 7.5 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Mon | Jul-14 | 9.6 | g | 79% | 20:43-04:18 | 1.1 / 7.6 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Tue | Jul-15 | 8.6 | g | 69% | 20:42-04:18 | 1.5 / 7.6 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Wed | Jul-16 | 7.6 | g | 58% | 20:42-04:19 | 2.0 / 7.6 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Thu | Jul-17 | 6.6 | g | 47% | 20:41-04:20 | 2.5 / 7.7 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Fri | Jul-18 | 5.6 | D | 35% | 20:40-04:21 | 3.1 / 7.7 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Sat | Jul-19 | 4.6 | D | 24% | 20:40-04:22 | 3.8 / 7.7 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Sun | Jul-20 | 3.6 | D | 15% | 20:39-04:23 | 4.6 / 7.7 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |||
Mon | Jul-21 | 2.6 | D | 7% | 20:38-04:23 | 5.6 / 7.8 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | CS JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Tue | Jul-22 | 1.6 | D | 2% | 20:37-04:24 | 6.5 / 7.8 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | CS JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Wed | Jul-23 | 0.6 | D | 0% | 20:37-04:25 | 6.6 / 7.8 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Thu | Jul-24 | 0.4 | D | 0% | 20:36-04:26 | 6.6 / 7.8 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Fri | Jul-25 | 1.4 | D | 0% | 20:35-04:27 | 6.7 / 7.9 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | BM BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Sat | Jul-26 | 2.4 | D | 6% | 20:34-04:28 | 6.7 / 7.9 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Sun | Jul-27 | 3.4 | D | 12% | 20:33-04:29 | 6.5 / 7.9 | 1.0 | E04 | Shutdown | n/a | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | ||
Mon | Jul-28 | 4.4 | D D D | 20% 0% 0% | 20:32-22:32 22:32-00:31 00:31-04:30 | 0.8 / 2.0 2.0 / 2.0 3.4 / 4.0 | 0.25 0.25 0.5 | L25 Y01 L20 | Levine Brewer Wasserman | Remote Remote Remote | GWAVES,LMI EXPRES LMI | VR,RC,r VR | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Jul-29 | 5.4 | D D D | 28% 0% 0% | 20:31-00:31 00:31-02:31 02:31-04:31 | 2.3 / 4.0 2.0 / 2.0 1.4 / 2.0 | 0.5 0.25 0.25 | N10 Y01 E01 | Farrell Brewer Engineering | On-Site Remote | LMI EXPRES LMI | VR,V,R,I,g,r,i r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Wed | Jul-30 | 6.4 | D D | 37% 0% | 20:30-02:32 02:32-04:32 | 4.0 / 6.0 1.4 / 2.0 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | QWSSI EXPRES | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Thu | Jul-31 | 7.4 | D | 47% | 20:29-04:32 | 5.0 / 8.1 | 1.0 | L16 | van Belle | Remote | QWSSI | BM JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
August 2025 - LDT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
Fri | Aug-01 | 8.4 | g D D | 57% 0% 0% | 20:28-00:31 00:31-02:32 02:32-04:33 | 1.0 / 4.0 2.0 / 2.0 1.4 / 2.0 | 0.5 0.25 0.25 | L13 W05 Y01 | Polanski Zackay Brewer | Remote Remote Remote | QWSSI QWSSI EXPRES | IN JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sat | Aug-02 | 9.4 | g D D | 66% 0% 0% | 20:27-00:31 00:31-02:32 02:32-04:34 | 0.4 / 4.1 2.0 / 2.0 1.5 / 2.0 | 0.5 0.25 0.25 | L13 L12 L19 | Polanski Polanski Kareta | Remote Remote Remote | QWSSI EXPRES LMI | g,r,i,z,CN,VR | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Aug-03 | 10.4 | b g | 74% 75% | 20:26-22:28 22:28-04:35 | 0.0 / 2.0 3.3 / 6.1 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Aug-04 | 11.4 | g | 83% | 20:25-04:36 | 2.5 / 8.2 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Tue | Aug-05 | 12.4 | b g | 89% 90% | 20:24-22:27 22:27-04:37 | 0.0 / 2.0 1.5 / 6.2 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Wed | Aug-06 | 13.4 | b | 96% | 20:22-04:38 | 0.5 / 8.3 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Thu | Aug-07 | 14.4 | b | 99% | 20:21-04:39 | 0.0 / 8.3 | 1.0 | L10 | Polanski | Remote | EXPRES | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Fri | Aug-08 | 13.9 | b | 100% | 20:20-04:40 | 0.0 / 8.3 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sat | Aug-09 | 12.9 | b b | 99% 99% | 20:19-22:25 22:25-04:41 | 0.0 / 2.1 0.0 / 6.3 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Aug-10 | 11.9 | b b | 96% 95% | 20:18-22:24 22:24-04:42 | 0.0 / 2.1 0.0 / 6.3 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Aug-11 | 10.9 | g b | 90% 90% | 20:16-22:23 22:23-04:43 | 0.1 / 2.1 0.0 / 6.3 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Aug-12 | 9.9 | g b | 82% 80% | 20:15-02:37 02:37-04:44 | 0.5 / 6.4 0.0 / 2.1 | 0.75 0.25 | M02 L12 | Savel Polanski | Remote Remote | EXPRES EXPRES | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Aug-13 | 8.9 | D b | 72% 72% | 20:14-22:22 22:22-04:45 | 1.1 / 2.1 0.0 / 6.4 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Thu | Aug-14 | 7.9 | g g g | 61% 60% 59% | 20:12-00:29 00:29-02:37 02:37-04:45 | 1.6 / 4.3 0.0 / 2.1 0.0 / 2.1 | 0.5 0.25 0.25 | L13 Y01 E01 | Polanski Brewer Engineering | Remote Remote | QWSSI EXPRES LMI | r | BM JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Aug-15 | 6.9 | D g g | 49% 48% 47% | 20:11-00:28 00:28-02:37 02:37-04:46 | 2.3 / 4.3 0.0 / 2.1 0.0 / 2.1 | 0.5 0.25 0.25 | L13 Y01 E01 | Polanski Brewer Engineering | Remote Remote | EXPRES EXPRES LMI | r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Aug-16 | 5.9 | D | 37% | 20:10-04:47 | 3.1 / 8.6 | 1.0 | B01 | Ould Rouis | Remote | DEVENY | DV2 (300g/mm,4000A) | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Aug-17 | 4.9 | D D g | 0% 26% 25% | 20:09-00:28 00:28-02:38 02:38-04:48 | 3.8 / 4.3 0.3 / 2.2 0.0 / 2.2 | 0.5 0.25 0.25 | W02 L12 Y01 | Ofek Polanski Brewer | Remote Remote Remote | DEVENY EXPRES EXPRES | DV2 300g/mm,4000A,GG420 | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Aug-18 | 3.9 | D | 17% | 20:07-04:49 | 5.1 / 8.7 | 1.0 | W01 | Ben-Ami | Remote | DEVENY | DV7 600g/mm,6750A,OG570 | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV7 (600g/mm,6750A) |
Tue | Aug-19 | 2.9 | D D D | 0% 0% 9% | 20:06-22:17 22:17-00:28 00:28-04:50 | 1.6 / 2.2 2.2 / 2.2 2.5 / 4.4 | 0.25 0.25 0.5 | E01 Y01 N08 | Engineering Brewer Lee | Remote On-Site | LMI EXPRES DEVENY | r DV1 | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
Wed | Aug-20 | 1.9 | D D D | 0% 0% 3% | 20:04-22:16 22:16-00:28 00:28-04:51 | 1.6 / 2.2 2.2 / 2.2 3.6 / 4.4 | 0.25 0.25 0.5 | L25 Y01 N06 | Levine Brewer Thomas | Remote Remote Remote | GWAVES,LMI EXPRES DEVENY,LMI | VR,RC,r VR,g,r,i,z,DV1 | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
Thu | Aug-21 | 0.9 | D D | 0% 0% | 20:03-22:15 22:15-04:52 | 1.6 / 2.2 6.1 / 6.6 | 0.25 0.75 | L19 L18 | Kareta Schleicher | Remote Remote | LMI LMI | g,r,i,z,CN,VR r,VR,CN,C2 | BM JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Aug-22 | 0.1 | D | 0% | 20:02-04:53 | 7.8 / 8.8 | 1.0 | L20 | Wasserman | Remote | LMI | VR | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Aug-23 | 1.1 | D D | 0% 0% | 20:00-02:40 02:40-04:54 | 6.1 / 6.7 1.7 / 2.2 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | QWSSI EXPRES | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Sun | Aug-24 | 2.1 | D D | 0% 0% | 19:59-22:13 22:13-04:54 | 1.7 / 2.2 6.2 / 6.7 | 0.25 0.75 | Y01 E01 | Brewer Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | IN BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Aug-25 | 3.1 | D D | 8% 0% | 19:57-00:26 00:26-04:55 | 4.0 / 4.5 4.0 / 4.5 | 0.5 0.5 | L13 L21 | Polanski Sikora | Remote Remote | EXPRES EXPRES | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Tue | Aug-26 | 4.1 | D | 14% | 19:56-04:56 | 7.8 / 9.0 | 1.0 | L16 | van Belle | Remote | QWSSI | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Aug-27 | 5.1 | D D D | 22% 0% 0% | 19:55-00:26 00:26-02:41 02:41-04:57 | 3.4 / 4.5 2.2 / 2.2 1.8 / 2.3 | 0.5 0.25 0.25 | L13 W05 Y01 | Polanski Zackay Brewer | Remote Remote Remote | QWSSI QWSSI EXPRES | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Thu | Aug-28 | 6.1 | D | 30% | 19:53-04:58 | 7.0 / 9.1 | 1.0 | L18 | Schleicher | Remote | LMI | r,VR,CN,C2 | BM JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Aug-29 | 7.1 | D | 40% | 19:52-04:59 | 6.4 / 9.1 | 1.0 | L15 | Horch | Remote | QWSSI | 592nm,754nm,821nm,870nm | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Aug-30 | 8.1 | D | 49% | 19:50-05:00 | 5.8 / 9.2 | 1.0 | L15 | Horch | Remote | QWSSI | 592nm,754nm,821nm,870nm | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Aug-31 | 9.1 | D | 59% | 19:49-05:00 | 5.1 / 9.2 | 1.0 | L18 | Schleicher | Remote | LMI | r,VR,CN,C2 | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
September 2025 - LDT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoW | Date | Moon days | Dark Code | Max moon Illum | Time Range (MST) | No moon/ night hrs | Frac night | Prog ID | Principal | Remote | Instrument | Requested Filters/Gratings | TO | Intended LMI Filter Setup | Intended DeVeny Grating |
Mon | Sep-01 | 10.1 | g | 69% | 19:47-05:01 | 4.2 / 9.2 | 1.0 | L18 | Schleicher | Remote | LMI | r,VR,CN,C2 | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Sep-02 | 11.1 | g | 78% | 19:46-05:02 | 3.3 / 9.3 | 1.0 | L05 | Llama | Remote | EXPRES | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Sep-03 | 12.1 | g | 86% | 19:44-05:03 | 2.2 / 9.3 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Thu | Sep-04 | 13.1 | b g | 92% 93% | 19:43-00:23 00:23-05:04 | 0.0 / 4.7 1.1 / 4.7 | 0.5 0.5 | L13 E01 | Polanski Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | BM JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Fri | Sep-05 | 14.1 | b b | 97% 98% | 19:41-00:23 00:23-05:05 | 0.0 / 4.7 0.0 / 4.7 | 0.5 0.5 | L13 E01 | Polanski Engineering | Remote | EXPRES LMI | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Sep-06 | 14.4 | b b | 100% 100% | 19:40-02:44 02:44-05:05 | 0.0 / 7.1 0.0 / 2.4 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | LMI EXPRES | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sun | Sep-07 | 13.4 | b b | 100% 100% | 19:38-02:44 02:44-05:06 | 0.0 / 7.1 0.0 / 2.4 | 0.75 0.25 | E01 Y01 | Engineering Brewer | Remote | LMI EXPRES | r | IN OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Mon | Sep-08 | 12.4 | b | 97% | 19:37-05:07 | 0.0 / 9.5 | 1.0 | E01 | Engineering | LMI | r | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Tue | Sep-09 | 11.4 | b b | 92% 92% | 19:35-21:58 21:58-05:08 | 0.0 / 2.4 0.0 / 7.2 | 0.25 0.75 | Y01 L05 | Brewer Llama | Remote Remote | EXPRES EXPRES | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) | |
Wed | Sep-10 | 10.4 | b | 84% | 19:34-05:09 | 0.3 / 9.6 | 1.0 | B02 | Dong | Remote | DEVENY | DV6 (Clear) | BM CS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV6 (600g/mm,4900A) |
Thu | Sep-11 | 9.4 | g | 75% | 19:32-05:09 | 1.0 / 9.6 | 1.0 | B02 | Dong | Remote | DEVENY | DV6 (Clear) | BM JF | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV6 (600g/mm,4900A) |
Fri | Sep-12 | 8.4 | D g g | 64% 63% 62% | 19:31-21:56 21:56-00:20 00:20-05:10 | 1.8 / 2.4 0.0 / 2.4 0.0 / 4.8 | 0.25 0.25 0.5 | L25 Y01 E01 | Levine Brewer Engineering | Remote Remote | GWAVES,LMI EXPRES LMI | VR,RC,r r | BM OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Sat | Sep-13 | 7.4 | D g g | 0% 52% 50% | 19:29-21:55 21:55-02:45 02:45-05:11 | 1.9 / 2.4 0.7 / 4.8 0.0 / 2.4 | 0.25 0.5 0.25 | L19 N01 L12 | Kareta McClure Polanski | Remote Remote Remote | LMI DEVENY EXPRES | g,r,i,z,CN,VR DV1 (150g/mm) | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
Sun | Sep-14 | 6.4 | D g | 40% 40% | 19:28-00:20 00:20-05:12 | 3.7 / 4.9 0.0 / 4.9 | 0.5 0.5 | M04 N05 | Ye Madden-Watson | Remote Remote | LMI DEVENY | g,r,i,z,VR,OH,CN,BC,RC,C2,C3,UC DV1 | BS OW | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV1 (150g/mm,5000A) |
Mon | Sep-15 | 5.5 | b D g | 0% 29% 27% | 18:57-19:26 19:26-05:13 05:13-05:42 | 0.0 / 0.0 4.8 / 9.8 0.0 / 0.0 | 0. 1.0 0. | L23 L22 L23 | Thirouin Thirouin Thirouin | Remote Remote Remote | LMI LMI LMI | VR,I,g,r,i,z VR,g,r,i,z VR,I,g,r,i,z | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
Tue | Sep-16 | 4.5 | D | 19% | 19:25-05:13 | 6.0 / 9.8 | 1.0 | L09 | Hemmelgarn | Remote | LMI | u,g,r,i,z,VR | CS BS | OPEN DARK UC C2 C3 I R V B OH OPEN u g r i z CN RC VR BC | DV2 (300g/mm,4000A) |
