2024B LDT Schedule

(Most column headers include added "mouse over" information.)
July 2024 - LDT
DoW Date Moon days Dark Code Max moon Illum Time Range (MST) No moon/ night hrs Frac night Prog ID Principal Remote Instrument Requested Filters/Gratings TO Intended LMI Filter Setup Intended DeVeny Grating
Mon Jul-01 3.8 D D 0% 14% 20:48-00:28 00:28-04:09 3.0 / 3.7 1.7 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Jul-02 2.8 D D 0% 7% 20:48-00:29 00:29-04:10 3.0 / 3.7 2.4 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Jul-03 1.8 D D 0% 3% 20:47-00:29 00:29-04:10 3.0 / 3.7 3.0 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Jul-04 0.8 D D 0% 0% 20:47-00:29 00:29-04:11 3.0 / 3.7 3.0 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Jul-05 0.2 D D 0% 0% 20:47-00:29 00:29-04:11 3.0 / 3.7 3.1 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Jul-06 1.2 D D 0% 0% 20:47-00:29 00:29-04:12 3.0 / 3.7 3.1 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Jul-07 2.2 D D 5% 0% 20:46-00:29 00:29-04:13 3.0 / 3.7 3.1 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Jul-08 3.2 D D 10% 0% 20:46-00:30 00:30-04:13 2.6 / 3.7 3.1 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Jul-09 4.2 D D 17% 0% 20:45-00:30 00:30-04:14 2.2 / 3.8 3.1 / 3.7 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Jul-10 5.2 D D 25% 0% 20:45-00:30 00:30-04:15 1.8 / 3.8 3.1 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Jul-11 6.2 D D 34% 0% 20:45-00:30 00:30-04:16 1.4 / 3.8 3.1 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Jul-12 7.2 g D 43% 0% 20:44-00:30 00:30-04:16 1.0 / 3.8 3.1 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Jul-13 8.2 g D 53% 0% 20:43-00:31 00:31-04:17 0.6 / 3.8 3.1 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Jul-14 9.2 g D 62% 0% 20:43-00:30 00:30-04:18 0.2 / 3.8 3.2 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Jul-15 10.2 b D 72% 72% 20:42-00:30 00:30-04:19 0.0 / 3.8 2.9 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Jul-16 11.2 b D 80% 81% 20:42-00:31 00:31-04:19 0.0 / 3.8 2.3 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Jul-17 12.2 b g 88% 88% 20:41-00:31 00:31-04:20 0.0 / 3.8 1.6 / 3.8 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Jul-18 13.2 b g 94% 94% 20:40-00:30 00:30-04:21 0.0 / 3.8 0.7 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Jul-19 14.2 b b 98% 98% 20:40-00:31 00:31-04:22 0.0 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Jul-20 14.1 b b 100% 100% 20:39-00:31 00:31-04:23 0.0 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Jul-21 13.1 b b 99% 99% 20:38-00:31 00:31-04:24 0.0 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Jul-22 12.1 b b 96% 95% 20:37-00:31 00:31-04:25 0.0 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Jul-23 11.1 g b 89% 89% 20:36-00:31 00:31-04:25 0.4 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Jul-24 10.1 g b 81% 80% 20:36-00:31 00:31-04:26 0.9 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Jul-25 9.1 g g 71% 70% 20:35-00:31 00:31-04:27 1.4 / 3.9 0.0 / 3.9 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Jul-26 8.1 D g 59% 59% 20:34-00:31 00:31-04:28 1.9 / 4.0 0.0 / 4.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Jul-27 7.1 D g 48% 47% 20:33-00:30 00:30-04:29 2.4 / 4.0 0.0 / 4.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Jul-28 6.1 D g 36% 36% 20:32-00:31 00:31-04:30 3.0 / 4.0 0.0 / 4.0 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Jul-29 5.1 D D 0% 26% 20:31-00:31 00:31-04:31 3.4 / 4.0 0.3 / 4.0 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Jul-30 4.1 D D 0% 17% 20:30-00:31 00:31-04:32 3.4 / 4.0 1.1 / 4.0 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Jul-31 3.1 D D 0% 9% 20:29-00:31 00:31-04:33 3.4 / 4.0 2.1 / 4.0 0.5 0.5 tbd tbd

August 2024 - LDT
DoW Date Moon days Dark Code Max moon Illum Time Range (MST) No moon/ night hrs Frac night Prog ID Principal Remote Instrument Requested Filters/Gratings TO Intended LMI Filter Setup Intended DeVeny Grating
Thu Aug-01 2.1 D D 0% 4% 20:28-00:30 00:30-04:34 3.5 / 4.0 3.1 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Aug-02 1.1 D D 0% 0% 20:27-00:31 00:31-04:35 3.5 / 4.1 3.5 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Aug-03 0.1 D D 0% 0% 20:26-00:31 00:31-04:36 3.5 / 4.1 3.5 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Aug-04 0.9 D D 0% 0% 20:24-00:30 00:30-04:36 3.5 / 4.1 3.5 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Aug-05 1.9 D D 0% 0% 20:23-00:31 00:31-04:37 3.5 / 4.1 3.5 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Aug-06 2.9 D D 7% 0% 20:22-00:30 00:30-04:38 3.5 / 4.1 3.6 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Aug-07 3.9 D D 12% 0% 20:21-00:31 00:31-04:39 3.4 / 4.2 3.6 / 4.1 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Aug-08 4.9 D D 19% 0% 20:20-00:30 00:30-04:40 3.0 / 4.2 3.6 / 4.2 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Aug-09 5.9 D D 27% 0% 20:19-00:30 00:30-04:41 2.6 / 4.2 3.6 / 4.2 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Aug-10 6.9 D D 36% 0% 20:17-00:30 00:30-04:42 2.2 / 4.2 3.6 / 4.2 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Aug-11 7.9 g D 46% 0% 20:16-00:30 00:30-04:43 1.7 / 4.2 3.7 / 4.2 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Aug-12 8.9 g D 56% 0% 20:15-00:29 00:29-04:44 1.1 / 4.2 3.7 / 4.2 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Aug-13 9.9 g D 66% 0% 20:14-00:29 00:29-04:45 0.5 / 4.2 3.7 / 4.3 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Aug-14 10.9 b D 75% 75% 20:12-00:29 00:29-04:46 0.0 / 4.3 3.4 / 4.3 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Aug-15 11.9 b g 84% 84% 20:11-00:28 00:28-04:47 0.0 / 4.3 2.4 / 4.3 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Aug-16 12.9 b g 91% 92% 20:10-00:29 00:29-04:48 0.0 / 4.3 1.3 / 4.3 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Aug-17 13.9 b b 97% 97% 20:08-00:28 00:28-04:48 0.0 / 4.3 0.1 / 4.3 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Aug-18 14.8 b b 100% 100% 20:07-00:29 00:29-04:49 0.0 / 4.4 0.0 / 4.3 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Aug-19 13.8 b b 100% 99% 20:06-00:27 00:27-04:50 0.0 / 4.3 0.0 / 4.4 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Aug-20 12.8 b b 97% 96% 20:04-00:28 00:28-04:51 0.0 / 4.4 0.0 / 4.4 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Aug-21 11.8 b b 92% 91% 20:03-00:27 00:27-04:52 0.0 / 4.4 0.0 / 4.4 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Aug-22 10.8 g b 84% 82% 20:01-00:28 00:28-04:53 0.5 / 4.5 0.0 / 4.4 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Aug-23 9.8 g b 74% 72% 20:00-00:26 00:26-04:54 1.1 / 4.4 0.0 / 4.5 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Aug-24 8.8 g g 63% 62% 19:59-00:27 00:27-04:55 1.7 / 4.5 0.0 / 4.5 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Aug-25 7.8 D g 51% 50% 19:57-00:26 00:26-04:56 2.4 / 4.5 0.0 / 4.5 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Aug-26 6.8 D g 40% 39% 19:56-00:26 00:26-04:56 3.1 / 4.5 0.0 / 4.5 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Aug-27 5.8 D g 0% 29% 19:54-00:25 00:25-04:57 4.0 / 4.5 0.1 / 4.5 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Aug-28 4.8 D D 0% 20% 19:53-00:26 00:26-04:58 4.0 / 4.5 1.1 / 4.5 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Aug-29 3.8 D D 0% 12% 19:51-00:25 00:25-04:59 4.0 / 4.6 2.1 / 4.6 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Aug-30 2.8 D D 0% 6% 19:50-00:25 00:25-05:00 4.1 / 4.6 3.1 / 4.6 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Aug-31 1.8 D D 0% 2% 19:48-00:24 00:24-05:01 4.1 / 4.6 4.1 / 4.6 0.5 0.5 tbd tbd

September 2024 - LDT
DoW Date Moon days Dark Code Max moon Illum Time Range (MST) No moon/ night hrs Frac night Prog ID Principal Remote Instrument Requested Filters/Gratings TO Intended LMI Filter Setup Intended DeVeny Grating
Sun Sep-01 0.8 D D 0% 0% 19:47-00:25 00:25-05:02 4.1 / 4.6 4.1 / 4.6 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Sep-02 0.2 D D 0% 0% 19:45-00:23 00:23-05:02 4.1 / 4.6 4.2 / 4.7 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Sep-03 1.2 D D 0% 0% 19:44-00:24 00:24-05:03 4.2 / 4.7 4.2 / 4.7 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Sep-04 2.2 D D 0% 0% 19:42-00:23 00:23-05:04 4.2 / 4.7 4.2 / 4.7 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Sep-05 3.2 D D 8% 0% 19:41-00:23 00:23-05:05 4.2 / 4.7 4.2 / 4.7 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Sep-06 4.2 D D 14% 0% 19:39-00:22 00:22-05:06 4.0 / 4.7 4.2 / 4.7 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Sep-07 5.2 D D 21% 0% 19:38-00:22 00:22-05:06 3.5 / 4.7 4.2 / 4.7 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Sep-08 6.2 D D 30% 0% 19:36-00:22 00:22-05:07 3.0 / 4.8 4.3 / 4.8 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Sep-09 7.2 D D 39% 0% 19:35-00:22 00:22-05:08 2.5 / 4.8 4.3 / 4.8 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Sep-10 8.2 g D 49% 0% 19:33-00:21 00:21-05:09 1.7 / 4.8 4.3 / 4.8 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Sep-11 9.2 g D 60% 0% 19:32-00:21 00:21-05:10 0.8 / 4.8 4.3 / 4.8 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Sep-12 10.2 g D 70% 70% 19:30-00:21 00:21-05:10 0.0 / 4.8 4.1 / 4.8 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Sep-13 11.2 b D 80% 80% 19:29-00:20 00:20-05:11 0.0 / 4.8 3.0 / 4.8 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Sep-14 12.2 b g 88% 89% 19:27-00:20 00:20-05:12 0.0 / 4.9 1.8 / 4.9 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Sep-15 13.2 b b 95% 96% 19:26-00:19 00:19-05:13 0.0 / 4.9 0.5 / 4.9 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Sep-16 14.2 b b 99% 99% 19:24-00:19 00:19-05:14 0.0 / 4.9 0.0 / 4.9 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Sep-17 14.4 b b 100% 100% 19:23-00:18 00:18-05:14 0.0 / 4.9 0.0 / 4.9 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Sep-18 13.4 b b 98% 98% 19:22-00:19 00:19-05:15 0.0 / 5.0 0.0 / 4.9 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Sep-19 12.4 b b 94% 93% 19:20-00:18 00:18-05:16 0.0 / 5.0 0.0 / 5.0 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Sep-20 11.4 b b 86% 85% 19:19-00:18 00:18-05:17 0.3 / 5.0 0.0 / 5.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Sep-21 10.4 g b 77% 76% 19:17-00:17 00:17-05:17 1.0 / 5.0 0.0 / 5.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Sep-22 9.4 g g 67% 65% 19:16-00:17 00:17-05:18 1.8 / 5.0 0.0 / 5.0 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Sep-23 8.4 D g 55% 54% 19:14-00:17 00:17-05:19 2.7 / 5.0 0.0 / 5.0 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Sep-24 7.4 D g 44% 44% 19:13-00:16 00:16-05:20 3.7 / 5.0 0.0 / 5.1 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Sep-25 6.4 D g 0% 34% 19:11-00:16 00:16-05:20 4.6 / 5.1 0.1 / 5.1 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Sep-26 5.4 D D 0% 24% 19:10-00:15 00:15-05:21 4.6 / 5.1 1.2 / 5.1 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Sep-27 4.4 D D 0% 16% 19:08-00:16 00:16-05:22 4.6 / 5.1 2.2 / 5.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Sep-28 3.4 D D 0% 9% 19:07-00:15 00:15-05:23 4.7 / 5.1 3.2 / 5.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Sep-29 2.4 D D 0% 4% 19:06-00:15 00:15-05:24 4.7 / 5.2 4.2 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Sep-30 1.4 D D 0% 1% 19:04-00:14 00:14-05:24 4.7 / 5.2 4.7 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd

October 2024 - LDT
DoW Date Moon days Dark Code Max moon Illum Time Range (MST) No moon/ night hrs Frac night Prog ID Principal Remote Instrument Requested Filters/Gratings TO Intended LMI Filter Setup Intended DeVeny Grating
Tue Oct-01 0.4 D D 0% 0% 19:03-00:14 00:14-05:25 4.7 / 5.2 4.7 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Oct-02 0.6 D D 0% 0% 19:01-00:13 00:13-05:26 4.7 / 5.2 4.7 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Oct-03 1.6 D D 0% 0% 19:00-00:14 00:14-05:27 4.8 / 5.2 4.7 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Oct-04 2.6 D D 0% 0% 18:59-00:13 00:13-05:27 4.8 / 5.2 4.8 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Oct-05 3.6 D D 9% 0% 18:57-00:13 00:13-05:28 4.8 / 5.3 4.8 / 5.2 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Oct-06 4.6 D D 16% 0% 18:56-00:12 00:12-05:29 4.3 / 5.3 4.8 / 5.3 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Oct-07 5.6 D D 24% 0% 18:55-00:12 00:12-05:30 3.6 / 5.3 4.8 / 5.3 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Oct-08 6.6 D D 33% 0% 18:53-00:12 00:12-05:30 2.8 / 5.3 4.8 / 5.3 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Oct-09 7.6 g D 43% 0% 18:52-00:11 00:11-05:31 1.8 / 5.3 4.9 / 5.3 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Oct-10 8.6 g D 54% 0% 18:51-00:12 00:12-05:32 0.8 / 5.3 4.9 / 5.3 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Oct-11 9.6 g D 65% 66% 18:49-00:11 00:11-05:33 0.0 / 5.4 4.5 / 5.4 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Oct-12 10.6 b D 76% 76% 18:48-00:11 00:11-05:33 0.0 / 5.4 3.3 / 5.4 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Oct-13 11.6 b g 85% 86% 18:47-00:10 00:10-05:34 0.0 / 5.4 2.1 / 5.4 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Oct-14 12.6 b g 93% 94% 18:46-00:11 00:11-05:35 0.0 / 5.4 0.9 / 5.4 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Oct-15 13.6 b b 98% 98% 18:44-00:10 00:10-05:36 0.0 / 5.4 0.0 / 5.4 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Oct-16 14.6 b b 100% 100% 18:43-00:10 00:10-05:37 0.0 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Oct-17 14.2 b b 99% 99% 18:42-00:09 00:09-05:37 0.0 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Oct-18 13.2 b b 96% 95% 18:41-00:10 00:10-05:38 0.0 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Oct-19 12.2 b b 90% 88% 18:40-00:09 00:09-05:39 0.2 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Oct-20 11.2 g b 81% 80% 18:39-00:09 00:09-05:40 1.1 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Oct-21 10.2 g g 71% 70% 18:37-00:09 00:09-05:41 2.1 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Oct-22 9.2 D g 61% 60% 18:36-00:09 00:09-05:41 3.1 / 5.5 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Oct-23 8.2 D g 50% 50% 18:35-00:09 00:09-05:42 4.2 / 5.6 0.0 / 5.5 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Oct-24 7.2 D g 0% 40% 18:34-00:09 00:09-05:43 5.1 / 5.6 0.2 / 5.6 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Oct-25 6.2 D D 0% 30% 18:33-00:08 00:08-05:44 5.1 / 5.6 1.2 / 5.6 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Oct-26 5.2 D D 0% 21% 18:32-00:09 00:09-05:45 5.1 / 5.6 2.2 / 5.6 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Oct-27 4.2 D D 0% 14% 18:31-00:08 00:08-05:45 5.1 / 5.6 3.1 / 5.6 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Oct-28 3.2 D D 0% 8% 18:30-00:08 00:08-05:46 5.1 / 5.6 4.0 / 5.6 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Oct-29 2.2 D D 0% 3% 18:29-00:08 00:08-05:47 5.2 / 5.7 5.0 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Oct-30 1.2 D D 0% 0% 18:28-00:08 00:08-05:48 5.2 / 5.7 5.2 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Oct-31 0.2 D D 0% 0% 18:27-00:08 00:08-05:49 5.2 / 5.7 5.2 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd

November 2024 - LDT
DoW Date Moon days Dark Code Max moon Illum Time Range (MST) No moon/ night hrs Frac night Prog ID Principal Remote Instrument Requested Filters/Gratings TO Intended LMI Filter Setup Intended DeVeny Grating
Fri Nov-01 0.8 D D 0% 0% 18:27-00:08 00:08-05:50 5.2 / 5.7 5.2 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Nov-02 1.8 D D 0% 0% 18:26-00:08 00:08-05:50 5.2 / 5.7 5.2 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Nov-03 2.8 D D 6% 0% 18:25-00:08 00:08-05:51 5.2 / 5.7 5.2 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Nov-04 3.8 D D 12% 0% 18:24-00:08 00:08-05:52 4.8 / 5.7 5.3 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Nov-05 4.8 D D 19% 0% 18:23-00:09 00:09-05:53 3.9 / 5.8 5.2 / 5.7 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Nov-06 5.8 D D 28% 0% 18:22-00:08 00:08-05:54 2.8 / 5.8 5.3 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Nov-07 6.8 g D 38% 0% 18:22-00:09 00:09-05:55 1.8 / 5.8 5.3 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Nov-08 7.8 g D 49% 0% 18:21-00:08 00:08-05:56 0.6 / 5.8 5.3 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Nov-09 8.8 g D 61% 61% 18:20-00:09 00:09-05:56 0.0 / 5.8 4.8 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Nov-10 9.8 b D 72% 72% 18:20-00:09 00:09-05:57 0.0 / 5.8 3.6 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Nov-11 10.8 b g 82% 83% 18:19-00:09 00:09-05:58 0.0 / 5.8 2.5 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Nov-12 11.8 b g 90% 91% 18:18-00:09 00:09-05:59 0.0 / 5.8 1.3 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Nov-13 12.8 b b 96% 97% 18:18-00:09 00:09-06:00 0.0 / 5.8 0.1 / 5.8 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Nov-14 13.8 b b 99% 100% 18:17-00:09 00:09-06:01 0.0 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Nov-15 14.8 b b 100% 100% 18:17-00:09 00:09-06:02 0.0 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Nov-16 14.0 b b 98% 97% 18:16-00:09 00:09-06:02 0.0 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Nov-17 13.0 b b 93% 92% 18:16-00:10 00:10-06:03 0.1 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Nov-18 12.0 g b 86% 85% 18:15-00:09 00:09-06:04 1.2 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Nov-19 11.0 g b 77% 76% 18:15-00:10 00:10-06:05 2.3 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Nov-20 10.0 D g 67% 66% 18:15-00:10 00:10-06:06 3.4 / 5.9 0.0 / 5.9 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Nov-21 9.0 D g 57% 57% 18:14-00:10 00:10-06:07 4.4 / 5.9 0.0 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Nov-22 8.0 D g 0% 47% 18:14-00:11 00:11-06:08 5.5 / 6.0 0.0 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Nov-23 7.0 D g 0% 37% 18:14-00:11 00:11-06:08 5.5 / 6.0 0.9 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Nov-24 6.0 D D 0% 28% 18:14-00:11 00:11-06:09 5.5 / 6.0 1.9 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Nov-25 5.0 D D 0% 20% 18:13-00:12 00:12-06:10 5.5 / 6.0 2.8 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Nov-26 4.0 D D 0% 13% 18:13-00:12 00:12-06:11 5.5 / 6.0 3.7 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Nov-27 3.0 D D 0% 7% 18:13-00:12 00:12-06:12 5.5 / 6.0 4.7 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Nov-28 2.0 D D 0% 3% 18:13-00:13 00:13-06:13 5.5 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Nov-29 1.0 D D 0% 0% 18:13-00:13 00:13-06:13 5.5 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Nov-30 0.0 D D 0% 0% 18:13-00:13 00:13-06:14 5.5 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd

December 2024 - LDT
DoW Date Moon days Dark Code Max moon Illum Time Range (MST) No moon/ night hrs Frac night Prog ID Principal Remote Instrument Requested Filters/Gratings TO Intended LMI Filter Setup Intended DeVeny Grating
Sun Dec-01 1.0 D D 0% 0% 18:13-00:14 00:14-06:15 5.5 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Dec-02 2.0 D D 0% 0% 18:13-00:14 00:14-06:16 5.5 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Dec-03 3.0 D D 8% 0% 18:13-00:15 00:15-06:17 5.0 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Dec-04 4.0 D D 15% 0% 18:13-00:15 00:15-06:17 4.0 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Dec-05 5.0 D D 24% 0% 18:13-00:15 00:15-06:18 2.8 / 6.0 5.6 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Dec-06 6.0 D D 34% 0% 18:13-00:16 00:16-06:19 1.7 / 6.0 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Dec-07 7.0 g D 45% 0% 18:13-00:17 00:17-06:20 0.6 / 6.1 5.5 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Dec-08 8.0 g D 57% 57% 18:13-00:17 00:17-06:20 0.0 / 6.1 5.0 / 6.0 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Dec-09 9.0 g D 68% 68% 18:13-00:17 00:17-06:21 0.0 / 6.1 3.9 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Dec-10 10.0 b g 78% 79% 18:13-00:17 00:17-06:22 0.0 / 6.1 2.8 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Dec-11 11.0 b g 87% 88% 18:14-00:18 00:18-06:22 0.0 / 6.1 1.6 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Dec-12 12.0 b b 94% 95% 18:14-00:18 00:18-06:23 0.0 / 6.1 0.3 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Dec-13 13.0 b b 98% 99% 18:14-00:19 00:19-06:24 0.0 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Dec-14 14.0 b b 100% 100% 18:15-00:20 00:20-06:24 0.0 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Dec-15 14.8 b b 99% 99% 18:15-00:20 00:20-06:25 0.0 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Dec-16 13.8 b b 96% 95% 18:15-00:21 00:21-06:26 0.0 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Dec-17 12.8 g b 90% 89% 18:16-00:21 00:21-06:26 1.1 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Dec-18 11.8 g b 83% 82% 18:16-00:22 00:22-06:27 2.1 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Dec-19 10.8 g b 74% 74% 18:17-00:22 00:22-06:27 3.2 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Dec-20 9.8 D g 65% 65% 18:17-00:23 00:23-06:28 4.2 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Dec-21 8.8 D g 55% 55% 18:18-00:23 00:23-06:28 5.1 / 6.1 0.0 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sun Dec-22 7.8 D g 0% 45% 18:18-00:24 00:24-06:29 5.6 / 6.1 0.4 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Mon Dec-23 6.8 D g 0% 36% 18:19-00:24 00:24-06:29 5.6 / 6.1 1.4 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Tue Dec-24 5.8 D D 0% 27% 18:19-00:25 00:25-06:30 5.6 / 6.1 2.3 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Wed Dec-25 4.8 D D 0% 19% 18:20-00:25 00:25-06:30 5.6 / 6.1 3.3 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Thu Dec-26 3.8 D D 0% 12% 18:20-00:26 00:26-06:30 5.6 / 6.1 4.3 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Fri Dec-27 2.8 D D 0% 6% 18:21-00:26 00:26-06:31 5.6 / 6.1 5.3 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
Sat Dec-28 1.8 D D 0% 0% 18:22-00:26 00:26-06:31 5.6 / 6.1 5.6 / 6.1 0.5 0.5 tbd tbd
